| Commit message (Expand) | Author | Age | Lines | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| * | * html5-video for all except Safari | Jarle Bjørgeengen | 2011-08-21 | -1/+9 | |
| * | More stats. | Petter Reinholdtsen | 2011-06-01 | -0/+1 | |
| * | Plutselig funket ikke encoding med vpass=1 (lavcopts) | Jarle Bjørgeengen | 2011-05-29 | -1/+1 | |
| * | Ny statistikk. | Petter Reinholdtsen | 2011-02-25 | -0/+1 | |
| * | slightly modified script for TED videos | Jarle Bjørgeengen | 2011-02-17 | -0/+318 | |
| * | Bugfix | Jarle Bjørgeengen | 2011-02-06 | -1/+1 | |
| * | subtitle djustments | Jarle Bjørgeengen | 2011-02-03 | -1/+1 | |
| * | Track stats in svn. | Petter Reinholdtsen | 2011-02-03 | -0/+7 | |
| * | subtitle mods | Jarle Bjørgeengen | 2011-02-02 | -1/+1 | |
| * | new meta | Jarle Bjørgeengen | 2011-02-02 | -0/+14 | |
| * | New srt | Jarle Bjørgeengen | 2011-02-02 | -0/+1816 | |
| * | norwegian srt not complete | Jarle Bjørgeengen | 2011-02-02 | -327/+1171 | |
| * | new meta | Jarle Bjørgeengen | 2011-02-02 | -0/+14 | |
| * | new srt | Jarle Bjørgeengen | 2011-02-02 | -0/+1100 | |
| * | New meta | Jarle Bjørgeengen | 2011-02-01 | -0/+14 | |
| * | ... | Jarle Bjørgeengen | 2011-02-01 | -0/+0 | |
| * | New srt | Jarle Bjørgeengen | 2011-02-01 | -0/+272 | |
| * | ... | Jarle Bjørgeengen | 2011-02-01 | -0/+0 | |
| * | ... | Jarle Bjørgeengen | 2011-02-01 | -0/+0 | |
| * | New meta | Jarle Bjørgeengen | 2011-02-01 | -2/+16 | |
| * | Fixed missing title | Jarle Bjørgeengen | 2011-02-01 | -1/+1 | |
| * | Ny meta | Jarle Bjørgeengen | 2011-02-01 | -0/+14 | |
| * | Better error checking | Jarle Bjørgeengen | 2011-02-01 | -0/+4 | |
| * | New meta | Jarle Bjørgeengen | 2011-01-31 | -0/+14 | |
| * | new meta | Jarle Bjørgeengen | 2011-01-31 | -0/+14 | |
| * | new srt | Jarle Bjørgeengen | 2011-01-31 | -0/+196 | |
| * | Bugfix | Jarle Bjørgeengen | 2011-01-27 | -1/+1 | |
| * | ny meta | Jarle Bjørgeengen | 2011-01-27 | -0/+14 | |
| * | bugfix | Jarle Bjørgeengen | 2011-01-27 | -1/+1 | |
| * | New srts | Jarle Bjørgeengen | 2011-01-27 | -0/+4332 | |
| * | Bugfix | Jarle Bjørgeengen | 2011-01-26 | -1/+1 | |
| * | Ny meta | Jarle Bjørgeengen | 2011-01-26 | -0/+14 | |
| * | New srt | Jarle Bjørgeengen | 2011-01-26 | -0/+772 | |
| * | Moved copying-is-not-theft.meta to new meta-dir | Jarle Bjørgeengen | 2011-01-26 | -0/+0 | |
| * | Added metafile directory | Jarle Bjørgeengen | 2011-01-26 | -0/+14 | |
| * | bugfix | Jarle Bjørgeengen | 2011-01-26 | -1/+1 | |
| * | subdelay ifm TED | Jarle Bjørgeengen | 2011-01-26 | -2/+6 | |
| * | Added subtitle meta tag. | Jarle Bjørgeengen | 2011-01-26 | -1/+2 | |
| * | "Tim Jackson's Economic reality check" | Jarle Bjørgeengen | 2011-01-26 | -0/+2012 | |
| * | . | Hans-Petter Fjeld | 2010-12-29 | -3/+3 | |
| * | (no commit message) | Hans-Petter Fjeld | 2010-12-29 | -15/+24 | |
| * | (no commit message) | Hans-Petter Fjeld | 2010-12-29 | -3/+6 | |
| * | oversatt frem til 10 av 30 minutter eller til 98 av 276 linjer | Hans-Petter Fjeld | 2010-12-29 | -44/+81 | |
| * | Endret hÃoyde paa avspilleren til aa matche kildematerialet. | Jarle Bjørgeengen | 2010-12-28 | -1/+1 | |
| * | Improve subtext. | Petter Reinholdtsen | 2010-12-21 | -5/+5 | |
| * | Korriger meta-fil. | Petter Reinholdtsen | 2010-12-21 | -3/+3 | |
| * | Add missing newline. | Petter Reinholdtsen | 2010-12-21 | -0/+1 | |
| * | Improve timing. | Petter Reinholdtsen | 2010-12-21 | -3/+3 | |
| * | Remove obsolete file. | Petter Reinholdtsen | 2010-12-21 | -75/+0 | |
| * | Første utkast til meta-fil. | Petter Reinholdtsen | 2010-12-21 | -0/+13 | |
