| Commit message (Collapse) | Author | Age | Lines | |
|---|---|---|---|---|
| * | Oppdatert informasjon og lenke til utfyllende dokumentasjon | Axel Bojer | 2009-01-19 | -8/+5 |
| | | ||||
| * | Document how to get access to tyge. | Petter Reinholdtsen | 2006-07-26 | -0/+20 |
| | | ||||
| * | Stavekontrollert | Håvard Korsvoll | 2006-05-01 | -18/+18 |
| | | ||||
| * | Språkrettingar | Håvard Korsvoll | 2006-05-01 | -26/+24 |
| | | ||||
| * | Rettet stavefeil | Axel Bojer | 2006-04-24 | -4/+4 |
| | | ||||
| * | Flere oensker | Axel Bojer | 2006-04-24 | -1/+7 |
| | | ||||
| * | Annet eksempel, litt pirk | Axel Bojer | 2006-04-24 | -7/+7 |
| | | ||||
| * | Endret rekkefoelge og la inn litt mer om hvorfor vi driver med dette | Axel Bojer | 2006-04-24 | -53/+61 |
| | | ||||
| * | Nytt forsoek paa aa rette feil i lenkene | Axel Bojer | 2006-04-22 | -1/+2 |
| | | ||||
| * | Retter feil i lenkene | Axel Bojer | 2006-04-22 | -1/+1 |
| | | ||||
| * | Nye lenker til moetereferatene | Axel Bojer | 2006-04-22 | -0/+2 |
| | | ||||
| * | smaafiks | Axel Bojer | 2006-04-22 | -3/+8 |
| | | ||||
| * | Flere lenker, litt pynt | Axel Bojer | 2006-04-22 | -16/+14 |
| | | ||||
| * | La inn informasjon om andre prosjekter og nye ord | Axel Bojer | 2006-04-22 | -2/+32 |
| | | ||||
| * | Fjern tomme linjer | Axel Bojer | 2006-03-15 | -2/+2 |
| | | ||||
| * | Fjern tomme linjer | Axel Bojer | 2006-03-15 | -10/+7 |
| | | ||||
| * | Skjulte felt vi helt sikkert ikke bruker naa. Det andre faar vente | Axel Bojer | 2006-03-15 | -9/+8 |
| | | ||||
| * | Inn med tegn paa at de er korrekt html 4.0.1 :-) | Axel Bojer | 2006-02-26 | -0/+4 |
| | | ||||
| * | Proever aa rette html-feil | Axel Bojer | 2006-02-26 | -11/+10 |
| | | ||||
| * | Proever aa rette html-feil | Axel Bojer | 2006-02-26 | -6/+6 |
| | | ||||
| * | Proever aa rette html-feil | Axel Bojer | 2006-02-26 | -5/+7 |
| | | ||||
| * | Faa med hermetegn | Axel Bojer | 2006-02-26 | -1/+1 |
| | | ||||
| * | Maa bruke siterinstegn | Axel Bojer | 2006-02-26 | -5/+5 |
| | | ||||
| * | Nytt oenske og endra innsendingsregel | Axel Bojer | 2006-02-26 | -3/+9 |
| | | ||||
| * | Endret siste avsnitt ogs til nynorsk aa alt har samme form | Axel Bojer | 2006-02-26 | -5/+5 |
| | | ||||
| * | La inn feltet ROOT i eksempelet | Axel Bojer | 2006-02-26 | -2/+5 |
| | | ||||
| * | Noen endringsønsker. | Petter Reinholdtsen | 2006-02-26 | -0/+14 |
| | | ||||
| * | The mail from the system do not include the '> ' prefix. | Petter Reinholdtsen | 2006-02-26 | -10/+10 |
| | | ||||
| * | Mangla et ord | Axel Bojer | 2006-02-26 | -1/+1 |
| | | ||||
| * | Rettet feiloppfoering | Axel Bojer | 2006-02-26 | -1/+1 |
| | | ||||
| * | Rettet feiloppfoering | Axel Bojer | 2006-02-26 | -10/+11 |
| | | ||||
| * | Rettet feiloppfoering | Axel Bojer | 2006-02-26 | -11/+9 |
| | | ||||
| * | Rettet feiloppfoering | Axel Bojer | 2006-02-26 | -1/+1 |
| | | ||||
| * | Rettet eksempelet etter avtalt format | Axel Bojer | 2006-02-26 | -7/+9 |
| | | ||||
| * | Smaarettelser | Axel Bojer | 2006-02-26 | -1/+1 |
| | | ||||
| * | Smaarettelser | Axel Bojer | 2006-02-26 | -2/+1 |
| | | ||||
| * | La til eksempelet fra filformat.html | Axel Bojer | 2006-02-26 | -0/+22 |
| | | ||||
| * | Flere oppdateringer p eksempelet | Axel Bojer | 2006-02-26 | -0/+3 |
| | | ||||
| * | Endret eksempelet | Axel Bojer | 2006-02-26 | -13/+16 |
| | | ||||
| * | Endre lenkenavn og siste overskrift | Axel Bojer | 2006-02-25 | -3/+3 |
| | | ||||
| * | smaaplukk | Axel Bojer | 2006-02-25 | -3/+2 |
| | | ||||
| * | Pynting paa veiledninga | Axel Bojer | 2006-02-25 | -7/+6 |
| | | ||||
| * | Oppdatert veiledning for nye brukere | Axel Bojer | 2006-02-25 | -10/+16 |
| | | ||||
| * | Rettelse av thunderbird-forklaring | Axel Bojer | 2006-02-25 | -3/+3 |
| | | ||||
| * | Rettelse av overskriftene | Axel Bojer | 2006-02-25 | -3/+3 |
| | | ||||
| * | Flere lenker og ekstra overskrift | Axel Bojer | 2006-02-25 | -2/+5 |
| | | ||||
| * | Smaarettelser | Axel Bojer | 2006-02-25 | -8/+12 |
| | | ||||
| * | La inn informasjon om framtidsplaner | Axel Bojer | 2006-02-25 | -0/+18 |
| | | ||||
| * | Nytt oppsett, rettelser | Axel Bojer | 2006-02-25 | -0/+2 |
| | | ||||
| * | Nytt oppsett | Axel Bojer | 2006-02-25 | -1/+1 |
| | | ||||
